Date | Total | Article | सदस्य | विकिपीडिया | चित्र | मीडियाविकि | साँचा | सहायता | श्रेणी | प्रवेशद्वार | TimedText | Module | गैजेट | गैजेट परिभाषा | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,723 | 2,143 | 79 % | 105 | 3.9 % | 104 | 3.8 % | 2 | 0.1 % | 7 | 0.3 % | 226 | 8.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 11,582 | 9,901 | 85 % | 267 | 2.3 % | 468 | 4.0 % | 3 | 0.0 % | 168 | 1.5 % | 3 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 22,631 | 16,649 | 74 % | 1,341 | 5.9 % | 698 | 3.1 % | 1 | 0.0 % | 51 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 246 | 1.1 % | 13 | 0.1 % | ||||||||||
2020 | 200,418 | 196,056 | 98 % | 973 | 0.5 % | 496 | 0.2 % | 561 | 0.3 % | 280 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 947 | 0.5 % | 5 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 7,443 | 5,007 | 67 % | 487 | 6.5 % | 434 | 5.8 % | 1 | 0.0 % | 76 | 1.0 % | 23 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | 141 | 1.9 % | ||||||||||
2018 | 26,931 | 23,962 | 89 % | 635 | 2.4 % | 733 | 2.7 % | 555 | 2.1 % | 273 | 1.0 % | 28 | 0.1 % | ||||||||||||||
2017 | 119,498 | 117,020 | 98 % | 560 | 0.5 % | 541 | 0.5 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 563 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 62 | 0.1 % | 29 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 20,331 | 18,224 | 90 % | 269 | 1.3 % | 449 | 2.2 % | 2 | 0.0 % | 197 | 1.0 % | 139 | 0.7 % | 21 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 112,432 | 40,693 | 36 % | 1,221 | 1.1 % | 543 | 0.5 % | 3 | 0.0 % | 408 | 0.4 % | 7 | 0.0 % | 153 | 0.1 % | 19 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 157,548 | 148,942 | 95 % | 176 | 0.1 % | 670 | 0.4 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 175 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 143,160 | 131,638 | 92 % | 74 | 0.1 % | 355 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 3,808 | 2.7 % | 13 | 0.0 % | 7,103 | 5.0 % | 33 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 128,753 | 103,313 | 80 % | 292 | 0.2 % | 439 | 0.3 % | 14 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 9,762 | 7.6 % | 7 | 0.0 % | 11,089 | 8.6 % | 29 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 166,166 | 146,054 | 88 % | 324 | 0.2 % | 175 | 0.1 % | 787 | 0.5 % | 56 | 0.0 % | 1,868 | 1.1 % | 2 | 0.0 % | 13,756 | 8.3 % | 64 | 0.0 % | ||||||||
2010 | 146,350 | 109,299 | 75 % | 383 | 0.3 % | 201 | 0.1 % | 182 | 0.1 % | 322 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 13,738 | 9.4 % | 41 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 136,323 | 77,824 | 57 % | 6,545 | 4.8 % | 113 | 0.1 % | 267 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 8,054 | 5.9 % | 29 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 61,223 | 52,515 | 86 % | 331 | 0.5 % | 143 | 0.2 % | 149 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 8,015 | 13 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||||
2007 | 55,425 | 50,346 | 91 % | 354 | 0.6 % | 34 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 86 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 4,566 | 8.2 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 5,035 | 4,869 | 97 % | 57 | 1.1 % | 12 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 81 | 1.6 % | ||||||||||||
2005 | 883 | 869 | 98 % | 6 | 0.7 % | 1 | 0.1 % | 5 | 0.6 % | ||||||||||||||||||
2004 | 419 | 92 | 22 % | 5 | 1.2 % | 1 | 0.2 % | 315 | 75 % | 4 | 1.0 % | ||||||||||||||||
2003 | 48 | 45 | 94 % | 3 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | वार्ता | सदस्य वार्ता | विकिपीडिया वार्ता | चित्र वार्ता | मीडियाविकि वार्ता | साँचा वार्ता | सहायता वार्ता | श्रेणी वार्ता | प्रवेशद्वार वार्ता | TimedText talk | Module talk | गैजेट वार्ता | गैजेट परिभाषा वार्ता | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 0.4 % | 120 | 4.4 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2022 | 57 | 0.5 % | 701 | 6.1 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 73 | 0.3 % | 3,542 | 16 % | 9 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 593 | 0.3 % | 476 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 779 | 10 % | 483 | 6.5 % | 4 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | 245 | 0.9 % | 476 | 1.8 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 345 | 0.3 % | 343 | 0.3 % | 9 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 681 | 3.3 % | 339 | 1.7 % | 4 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2015 | 50,581 | 45 % | 18,501 | 16 % | 21 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 234 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 6,215 | 3.9 % | 1,309 | 0.8 % | 5 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | 87 | 0.1 % | 39 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 3,642 | 2.8 % | 119 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 76 | 0.0 % | 249 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 2,744 | 1.7 % | ||||||||||||||||
2010 | 15,131 | 10 % | 7,025 | 4.8 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2009 | 37,259 | 27 % | 6,197 | 4.5 % | 17 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 3 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2006 | 3 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 |