Date | Total | Article | सदस्य | विकिपीडिया | चित्र | मीडियाविकि | साँचा | सहायता | श्रेणी | प्रवेशद्वार | TimedText | Module | गैजेट | गैजेट परिभाषा | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,514 | 1,601 | 8.6 % | 718 | 3.9 % | 52 | 0.3 % | 86 | 0.5 % | 62 | 0.3 % | 622 | 3.4 % | 5 | 0.0 % | 16 | 0.1 % | ||||||||||
2022 | 75,436 | 6,522 | 8.6 % | 2,344 | 3.1 % | 297 | 0.4 % | 191 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 295 | 0.4 % | 1,768 | 2.3 % | 13 | 0.0 % | 75 | 0.1 % | ||||||||
2021 | 84,529 | 8,315 | 9.8 % | 3,036 | 3.6 % | 546 | 0.6 % | 98 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 567 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | 2,274 | 2.7 % | 289 | 0.3 % | 256 | 0.3 % | ||||||
2020 | 107,321 | 10,053 | 9.4 % | 5,063 | 4.7 % | 630 | 0.6 % | 94 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 571 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 2,455 | 2.3 % | 23 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | ||||||
2019 | 114,038 | 6,599 | 5.8 % | 4,706 | 4.1 % | 422 | 0.4 % | 280 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 400 | 0.4 % | 10 | 0.0 % | 2,261 | 2.0 % | 39 | 0.0 % | 257 | 0.2 % | ||||||
2018 | 117,861 | 7,336 | 6.2 % | 4,876 | 4.1 % | 495 | 0.4 % | 631 | 0.5 % | 16 | 0.0 % | 694 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 2,701 | 2.3 % | 54 | 0.0 % | 270 | 0.2 % | ||||||
2017 | 87,212 | 8,273 | 9.5 % | 3,829 | 4.4 % | 748 | 0.9 % | 288 | 0.3 % | 20 | 0.0 % | 1,207 | 1.4 % | 7 | 0.0 % | 2,983 | 3.4 % | 19 | 0.0 % | 58 | 0.1 % | ||||||
2016 | 72,469 | 14,192 | 20 % | 2,341 | 3.2 % | 322 | 0.4 % | 160 | 0.2 % | 8 | 0.0 % | 782 | 1.1 % | 6,926 | 9.6 % | 69 | 0.1 % | 68 | 0.1 % | ||||||||
2015 | 69,974 | 5,154 | 7.4 % | 1,688 | 2.4 % | 453 | 0.6 % | 151 | 0.2 % | 7 | 0.0 % | 442 | 0.6 % | 1 | 0.0 % | 1,567 | 2.2 % | 155 | 0.2 % | 35 | 0.1 % | ||||||
2014 | 58,615 | 5,448 | 9.3 % | 1,553 | 2.6 % | 581 | 1.0 % | 259 | 0.4 % | 34 | 0.1 % | 414 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 1,045 | 1.8 % | 193 | 0.3 % | 88 | 0.2 % | ||||||
2013 | 35,985 | 4,213 | 12 % | 857 | 2.4 % | 127 | 0.4 % | 309 | 0.9 % | 13 | 0.0 % | 924 | 2.6 % | 12 | 0.0 % | 2,033 | 5.6 % | 111 | 0.3 % | 119 | 0.3 % | ||||||
2012 | 31,694 | 4,087 | 13 % | 721 | 2.3 % | 164 | 0.5 % | 305 | 1.0 % | 95 | 0.3 % | 992 | 3.1 % | 4 | 0.0 % | 1,700 | 5.4 % | 22 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2011 | 96,787 | 22,829 | 24 % | 533 | 0.6 % | 306 | 0.3 % | 247 | 0.3 % | 60 | 0.1 % | 2,766 | 2.9 % | 3 | 0.0 % | 1,338 | 1.4 % | 25 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2010 | 34,311 | 5,538 | 16 % | 421 | 1.2 % | 86 | 0.3 % | 148 | 0.4 % | 259 | 0.8 % | 2,325 | 6.8 % | 7 | 0.0 % | 875 | 2.6 % | 147 | 0.4 % | ||||||||
2009 | 108,882 | 27,855 | 26 % | 6,703 | 6.2 % | 86 | 0.1 % | 169 | 0.2 % | 29 | 0.0 % | 2,611 | 2.4 % | 1 | 0.0 % | 1,948 | 1.8 % | 443 | 0.4 % | 21 | 0.0 % | ||||||
2008 | 16,299 | 8,156 | 50 % | 720 | 4.4 % | 29 | 0.2 % | 186 | 1.1 % | 188 | 1.2 % | 1,681 | 10 % | 5 | 0.0 % | 1,210 | 7.4 % | 165 | 1.0 % | ||||||||
2007 | 14,946 | 9,923 | 66 % | 229 | 1.5 % | 56 | 0.4 % | 119 | 0.8 % | 74 | 0.5 % | 868 | 5.8 % | 2 | 0.0 % | 2,167 | 14 % | 11 | 0.1 % | ||||||||
2006 | 4,278 | 2,991 | 70 % | 148 | 3.5 % | 34 | 0.8 % | 12 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 244 | 5.7 % | 1 | 0.0 % | 332 | 7.8 % | 26 | 0.6 % | ||||||||
2005 | 915 | 626 | 68 % | 52 | 5.7 % | 8 | 0.9 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 151 | 17 % | 1 | 0.1 % | 12 | 1.3 % | ||||||||||
2004 | 573 | 302 | 53 % | 39 | 6.8 % | 27 | 4.7 % | 114 | 20 % | 39 | 6.8 % | 2 | 0.3 % | 18 | 3.1 % | ||||||||||||
2003 | 111 | 45 | 41 % | 6 | 5.4 % | 3 | 2.7 % | 45 | 41 % | 4 | 3.6 % | ||||||||||||||||
2002 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | वार्ता | सदस्य वार्ता | विकिपीडिया वार्ता | चित्र वार्ता | मीडियाविकि वार्ता | साँचा वार्ता | सहायता वार्ता | श्रेणी वार्ता | प्रवेशद्वार वार्ता | TimedText talk | Module talk | गैजेट वार्ता | गैजेट परिभाषा वार्ता | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 117 | 0.6 % | 15,223 | 82 % | 4 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 600 | 0.8 % | 63,277 | 84 % | 11 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 580 | 0.7 % | 68,487 | 81 % | 10 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 972 | 0.9 % | 87,228 | 81 % | 16 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 127 | 0.1 % | ||||||||||||||
2019 | 949 | 0.8 % | 98,010 | 86 % | 26 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 1,373 | 1.2 % | 99,154 | 84 % | 35 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 150 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 1,404 | 1.6 % | 68,216 | 78 % | 36 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 60 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 631 | 0.9 % | 46,776 | 65 % | 18 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 56 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 96 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 593 | 0.8 % | 59,502 | 85 % | 12 | 0.0 % | 74 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 80 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 53 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2014 | 2,524 | 4.3 % | 45,881 | 78 % | 20 | 0.0 % | 265 | 0.5 % | 6 | 0.0 % | 96 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 194 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2013 | 2,672 | 7.4 % | 23,819 | 66 % | 25 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 176 | 0.5 % | 562 | 1.6 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 776 | 2.4 % | 22,467 | 71 % | 27 | 0.1 % | 19 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 110 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 196 | 0.6 % | ||||||||||
2011 | 17,276 | 18 % | 12,087 | 12 % | 364 | 0.4 % | 48 | 0.0 % | 732 | 0.8 % | 7,137 | 7.4 % | 30,295 | 31 % | 739 | 0.8 % | ||||||||||
2010 | 15,944 | 46 % | 7,213 | 21 % | 25 | 0.1 % | 325 | 0.9 % | 13 | 0.0 % | 279 | 0.8 % | 664 | 1.9 % | 42 | 0.1 % | ||||||||||
2009 | 48,654 | 45 % | 19,277 | 18 % | 41 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 540 | 0.5 % | 411 | 0.4 % | 45 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 2,103 | 13 % | 1,737 | 11 % | 28 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 40 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 39 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2007 | 194 | 1.3 % | 1,240 | 8.3 % | 15 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 8 | 0.1 % | 21 | 0.1 % | 16 | 0.1 % | ||||||||||||
2006 | 131 | 3.1 % | 333 | 7.8 % | 11 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 27 | 3.0 % | 26 | 2.8 % | 5 | 0.5 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||
2004 | 9 | 1.6 % | 20 | 3.5 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||||
2003 | 4 | 3.6 % | 4 | 3.6 % | ||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 |